![]() | |||
Der Siemens-Coup: Robcad wechselt erneut den Besitzer30. März 2007 Nachdem der Robcad-Hersteller Tecnomatic erst vor knapp zwei Jahren von der Softwarefirma UGS aufgekauft wurde, steht nun wieder ein Besitzerwechsel ins Haus. Der Robcad-Käufer ist Siemens. Der aktuell wegen Korruptionsvorwürfen in der Kritik stehnde Weltkonzern gab anlässlich seiner Hauptversammlung im Januar 2007 bekannt, das US-Softwarehaus UGS für einen Kaufpreis von insg. 3,5 Milliarden Dollar zu übernehmen. | |||
![]() | |||
IBK Wolfsburg: Prüfplanung, Qualitätsplanung und Robotersimulation17. Januar 2007 Die IBK Wolfsburg erweitert ihr Leistungsangebot um den Bereich Robotersimulation (Robcad) und Fertigungsplanung. Kernaufgabengebiet bleibt jedoch die Prüfplanung und Qualitätsplanung. Durch die Integration der klassischen Fertigungsplanung ist die IBK Wolfsburg nun in der Lage, den Übergang von der Bauteilentwicklung bis zur Betriebsmittelplanung lückenlos abzubilden. | |||
![]() | |||
Ford designt und konstruiert alle Fahrzeuge mit CATIA V514. August 2006 Ford hat die Fahrzeugentwicklung deutlich enger an IBM und Dassault gebunden. Design und Konstruktion neuer Fahrzeuge entstehen nun einheitlich in CATIA V5. Dassault positioniert CATIA damit als unangefochtene Standardlösung in der Automobilindustrie. Erste Erfahrungen mit der CATIA-Plattform konnte Ford bereits 2003 u.a. für den Ford Fusion sammeln. | |||
![]() | |||
Airbus setzt auf PLM-Lösungen von IBM und Dassault Systèmes09. August 2006 CAD- und PLM-Tools für Planung und Konstruktion bezieht Airbus nun aus einer Hand. Das unternehmensweite Datenmanagement wird mit den PLM-Lösungen ENOVIA und CATIA standardisiert. Airbus erhofft sich von diesem Schritt Effizienzvorteile für die Planung und Konstruktion, was zu deutlich verkürzten Entwicklungszeiten und geringeren Schnittstellenproblemen führen soll. | |||
![]() | |||
IBK vertreibt 3D_Evolution als offizieller Vertriebspartner01. Februar 2006 3D_Evolution ist ein neutrales Schnittstellentool, das eine verlustfreie Datenkonvertierung zwischen modernen CAD- und Simulationstools ermöglicht. Dank des eingebauten Simplifiers ist erstmals eine schnelle und unkomplizierte Portierung von CAD-Daten zwischen CATIA V5 und eM-Workplace (Robcad) möglich, die sich auf Wunsch lediglich auf relevante Strukturen und Flächen zur Robcad-Untersuchung beschränkt. | |||
![]() | |||
Umsatzrekord für UGS und Dassault Systèmes im 3. Quartal 200524. November 2005 UGS und Dassault Systèmes, die beiden großen Anbieter von PLM-Software legen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2005 vor. UGS meldet einen konsolidierten Umsatz von umgerechnet 248 Mio. Euro, eine Steigerung von 23,4% zum Vorjahr. Mit einem Umsatz von knapp 214 Mio. Euro und um 14% gestiegenen Gewinnen pro Aktie überzeugt der französische Anbieter Dassault Systèmes. | |||
![]() | |||
Opel plant mit Tecnomatix (UGS)27. September 2005 Einen Erfolg im Wettbewerb der Planungs- und Simulationslösungen zwischen UGS und Dassault Systèmes kann Tecnomatix (UGS) für sich verbuchen. Wie der PLM-Anbieter meldet, setzt Opel künftig eMPower-Lösungen der Produktfamilie Tecnomatix standardmäßig zur Planung von Body-In-White-Prozessen im internationalen technischen Entwicklungszentrum in Rüsselsheim ein. | |||
![]() | |||
Tecnomatix von UGS übernommen22. August 2005 Am 1. April 2005 wurde Tecnomatix Technologies Ltd. von der Unigraphics Solutions GmbH (UGS), einem der größten Anbieter von Software zur Prozessoptimierung in der Fertigungsindustrie, übernommen. UGS positioniert sich mit der Übernahme von Tecnomatix, die als Markennahme weiterhin im Portfolion von UGS zu finden sein wird, als vollständiger Systemlieferant für die das Digital Manufacturing. | |||
![]() | |||
Die Plattformfrage: "Robcad NT vs. UNIX"20. August 2005 Nach wie vor existieren zwei Varianten von eM-Workplace (Robcad) der Firma Tecnomatix (UGS), eine für UNIX-Maschinen und eine für PC-Workstations. Firmen, die bereits über UNIX-Versionen von Robcad verfügen, könnten sich vor dem Hintergrund der kostenintensiven Migration, bei der sowohl Lizenz- als auch Hardwarekosten anfallen, für einen Verbleib im UNIX-Lager entscheiden. | |||
![]() | |||
www.robcad.de – Infos, Tipps und News zum Thema Robotersimulation19. August 2005 In eigener Sache melden wir, dass mit www.robcad.de eine neues Projekt gestartet wurde, das eine zentrale Anlaufstelle für Infos, Tipps und News zum Thema Robotersimulation bieten soll. "Robcad" ist von der Bezeichnung des Produkts eM-Workplace der Firma Tecnomatix mittlerweile zum Synonym für den Bereich Robotersimulation geworden. Insofern versteht sich diese Seite nicht nur als Plattform für Neuigkeiten rund um diese Software, sondern soll ein breites Angebot zu allen Themen im Umfeld der Robotersimulation abdecken. Neben der Sektion "Robcad News" wird es einen eigenen Bereich für Tipps zur Benutzung von eM-Workplace und verwandten Produkten in der Simulation geben. Abgerundet wird das Angebot durch allgemeine Informationen zur Robotersimulation. Dort werden die Besucher dieser Seite Marktübersichten, Ergebnisse von Studien und weitere spannende Inhalte vorfinden. Hinter diesem Angebot steht die Firma IBK Ingenieurconsult für Maschinenbau GmbH mit jahrelanger Erfahrung in Planung, Robotersimulation und CAD-Konstruktion Die Redaktion wünscht allen Besuchern viel Freude mit dem neuen Service von www.robcad.de. | |||
